前野町の賃貸物件一覧

建物 1 棟 / 部屋 68
並び替え:
表示棟数:

オルサス志村坂上 【02月06日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 10.0万円 ~ 20.3万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1K ~ 2LDK 面積 25.11㎡ ~ 55.92㎡
住所 東京都板橋区前野町4-33-2 築年月 2025年2月
交通

都営三田線志村三丁目駅』徒歩10

都営三田線志村坂上駅』徒歩12

空室情報 (残り 68 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 25.3㎡ 100,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.11㎡ 100,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 1階 2LDK 55.4㎡ 195,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 1階 2LDK 55.4㎡ 195,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 1階 2LDK 55.4㎡ 196,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.3㎡ 100,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.3㎡ 100,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.3㎡ 100,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.3㎡ 100,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.3㎡ 100,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.3㎡ 100,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.3㎡ 100,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.11㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.3㎡ 102,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 103,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 103,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 103,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 103,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 103,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 103,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 103,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 3階 2LDK 55.4㎡ 198,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 3階 2LDK 55.4㎡ 200,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 3階 2LDK 55.4㎡ 200,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.11㎡ 104,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 3階 2LDK 55.4㎡ 200,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 104,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 104,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 104,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.3㎡ 104,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 106,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 106,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 106,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 106,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 106,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 106,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 106,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 106,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 4階 2LDK 55.4㎡ 201,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 4階 2LDK 55.4㎡ 201,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 4階 2LDK 55.4㎡ 201,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.11㎡ 105,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 4階 2LDK 55.4㎡ 201,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 105,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 105,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 105,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.3㎡ 105,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.3㎡ 108,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.3㎡ 108,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.3㎡ 108,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.3㎡ 108,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.3㎡ 108,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.3㎡ 108,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.3㎡ 108,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.3㎡ 108,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.11㎡ 107,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
2LDK 5階 2LDK 55.92㎡ 203,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他65 閉じる
建物 1棟中  1~1棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
町名 前野町
会社情報
(株)プロパティバンク

部屋ーズ

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016