神谷の賃貸物件一覧

建物 3 棟 / 部屋 106
並び替え:
表示棟数:

ヴェローナ王子神谷ルッソ 【11月16日更新】

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 8.5万円 共益費 7,000円
間取り 1K 面積 25.74㎡
住所 東京都北区神谷3-4-3 築年月 2011年1月
交通

東京メトロ南北線王子神谷駅』徒歩6

東京メトロ南北線志茂駅』徒歩12

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 4階 1K 25.74㎡ 85,000 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年1月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ロイヤルパークス赤羽サウス 【11月16日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 13.5万円 ~ 29.6万円 共益費 15,000円 ~ 30,000円
間取り 1DK ~ 3LDK 面積 32.55㎡ ~ 65.1㎡
住所 東京都北区神谷3-15-1 築年月 2025年2月
交通

東京メトロ南北線志茂駅』徒歩10

東京メトロ南北線王子神谷駅』徒歩16

空室情報 (残り 28 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 39.82㎡ 175,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 1階 2LDK 44.1㎡ 189,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 1階 1DK 32.55㎡ 135,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 1階 1DK 32.55㎡ 135,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 1階 3LDK 65.1㎡ 294,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 1階 1DK 32.55㎡ 135,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 2階 3LDK 65.1㎡ 296,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 2階 1DK 32.55㎡ 137,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 59.1㎡ 276,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 39.82㎡ 177,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 44.1㎡ 191,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 32.55㎡ 143,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 2階 1DK 32.55㎡ 142,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 32.55㎡ 143,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 2階 1DK 32.55㎡ 142,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 44.1㎡ 191,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 59.1㎡ 277,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 32.55㎡ 143,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 39.82㎡ 178,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 44.1㎡ 192,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 49.1㎡ 226,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 59.1㎡ 277,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 59.1㎡ 278,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 44.1㎡ 192,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 59.1㎡ 278,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 49.66㎡ 222,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 59.1㎡ 282,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 53.07㎡ 252,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他25 閉じる

ロイヤルパークス赤羽ノース 【11月16日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 15.0万円 ~ 45.0万円 共益費 15,000円 ~ 30,000円
間取り 1DK ~ 4LDK 面積 32.55㎡ ~ 90.11㎡
住所 東京都北区神谷3-15-5 築年月 2025年9月
交通

東京メトロ南北線志茂駅』徒歩8

京浜東北・根岸線赤羽駅』徒歩17

空室情報 (残り 77 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 1階 3LDK 70㎡ 330,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 55.1㎡ 258,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 32.55㎡ 150,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 3階 2DK 46.2㎡ 220,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 3階 2DK 46.2㎡ 220,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 32.55㎡ 150,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 32.55㎡ 152,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
4LDK 3階 4LDK 83㎡ 404,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 3階 3LDK 65.5㎡ 304,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 3階 3LDK 65.5㎡ 292,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 3階 3LDK 70㎡ 329,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 3階 3LDK 70㎡ 329,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 55.8㎡ 263,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 55.8㎡ 263,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 55.8㎡ 263,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 65.5㎡ 314,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 65.5㎡ 314,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 3階 3LDK 70㎡ 329,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 49.16㎡ 240,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 40.95㎡ 195,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 40.95㎡ 195,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 55.1㎡ 259,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 32.55㎡ 151,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 4階 2DK 46.2㎡ 221,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 4階 2DK 46.2㎡ 221,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 32.55㎡ 151,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 32.55㎡ 153,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
4LDK 4階 4LDK 83㎡ 405,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 4階 3LDK 65.5㎡ 305,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 4階 3LDK 65.5㎡ 295,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 4階 3LDK 70㎡ 330,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 4階 3LDK 70㎡ 330,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 55.8㎡ 264,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 55.8㎡ 264,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 55.8㎡ 264,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 65.5㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 65.5㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 49.16㎡ 241,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 40.95㎡ 196,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 40.95㎡ 196,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 32.55㎡ 153,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
4LDK 5階 4LDK 83㎡ 406,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 5階 3LDK 70㎡ 331,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 55.8㎡ 265,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 55.8㎡ 265,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 5階 3LDK 65.5㎡ 306,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 5階 3LDK 65.5㎡ 298,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 5階 3LDK 70㎡ 331,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 55.8㎡ 265,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 65.5㎡ 316,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 65.5㎡ 316,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 5階 3LDK 70㎡ 331,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 49.16㎡ 242,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 40.95㎡ 197,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 40.95㎡ 197,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 32.55㎡ 154,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 32.55㎡ 152,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 5階 2DK 46.2㎡ 222,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 5階 2DK 46.2㎡ 222,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 32.55㎡ 154,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 65.5㎡ 310,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 70㎡ 335,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 70㎡ 335,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 55.8㎡ 269,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 55.8㎡ 269,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 55.8㎡ 269,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 65.5㎡ 320,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 65.5㎡ 320,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 70㎡ 335,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
4LDK 9階 4LDK 90.11㎡ 450,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 73.5㎡ 350,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 65.1㎡ 305,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 65.1㎡ 305,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 78.75㎡ 380,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 73.5㎡ 350,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
4LDK 9階 4LDK 83㎡ 410,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 65.5㎡ 310,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他74 閉じる
建物 3棟中  1~3棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
町名 神谷
会社情報
(株)プロパティバンク

部屋ーズ

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016