東五軒町の賃貸物件一覧

建物 5 棟 / 部屋 81
並び替え:
表示棟数:

リーブルグラント神楽坂 【05月12日更新】

新築 / 築浅

賃料 11.8万円 共益費 15,000円
間取り 1K 面積 25.2㎡
住所 東京都新宿区東五軒町6-23 築年月 2021年2月
交通

東京メトロ有楽町線江戸川橋駅』徒歩7

東京メトロ東西線神楽坂駅』徒歩10

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 8階 1K 25.2㎡ 118,000 15,000円 1ヶ月 2ヶ月 2025年6月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アリビオーレ神楽坂シティタワー 【05月12日更新】

賃料 12.9万円 共益費 15,000円
間取り 1R 面積 31.95㎡
住所 東京都新宿区東五軒町5-8 築年月 2002年1月
交通

東京メトロ有楽町線江戸川橋駅』徒歩7

東京メトロ東西線神楽坂駅』徒歩7

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 4階 1R 31.95㎡ 129,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

レクシード神楽坂 【05月12日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 13.0万円 ~ 13.5万円 共益費 15,000円
間取り 1K 面積 25.5㎡ ~ 25.84㎡
住所 東京都新宿区東五軒町5-5 築年月 2020年2月
交通

東京メトロ東西線神楽坂駅』徒歩6

東京メトロ南北線飯田橋駅』徒歩7

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 4階 1K 25.84㎡ 130,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年5月
1K 5階 1K 25.5㎡ 132,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年8月
1K 9階 1K 25.5㎡ 135,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 【05月12日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 16.8万円 ~ 30.0万円 共益費 21,000円
間取り 1R ~ 2LDK 面積 34.92㎡ ~ 58.11㎡
住所 東京都新宿区東五軒町6-未定 築年月 2025年6月
交通

東京メトロ有楽町線江戸川橋駅』徒歩8

東京メトロ東西線神楽坂駅』徒歩8

空室情報 (残り 75 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 39.43㎡ 185,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1R 1階 1R 39.43㎡ 181,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 1階 1LDK 36.58㎡ 172,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 1階 1LDK 37.37㎡ 175,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 1階 1LDK 38.45㎡ 180,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 1階 1LDK 47.08㎡ 225,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1R 1階 1R 36.9㎡ 172,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 1階 1LDK 41.85㎡ 199,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 1階 1LDK 41.85㎡ 199,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 1階 1LDK 39.43㎡ 185,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 1階 1LDK 47.08㎡ 223,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 1階 1LDK 41.85㎡ 199,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 38.45㎡ 183,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1R 3階 1R 39.43㎡ 184,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 39.43㎡ 188,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 34.92㎡ 168,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 39.43㎡ 188,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 47.81㎡ 228,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 39.43㎡ 188,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 40.37㎡ 193,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 40.37㎡ 194,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 41.85㎡ 200,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 41.85㎡ 200,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
2LDK 3階 2LDK 58.11㎡ 300,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 41.85㎡ 202,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 41.85㎡ 202,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 3階 1LDK 41.85㎡ 202,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1R 3階 1R 36.9㎡ 175,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 38.45㎡ 185,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 37.37㎡ 180,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 36.58㎡ 177,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1R 5階 1R 39.43㎡ 186,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 39.43㎡ 190,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 34.92㎡ 170,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 47.08㎡ 228,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 39.43㎡ 190,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 47.81㎡ 230,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 39.43㎡ 190,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 40.37㎡ 195,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 40.37㎡ 196,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 41.85㎡ 202,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 41.85㎡ 202,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 41.85㎡ 204,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 5階 1LDK 41.85㎡ 204,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 38.45㎡ 188,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 37.37㎡ 182,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1R 7階 1R 39.43㎡ 188,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 39.43㎡ 192,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 34.92㎡ 172,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 47.08㎡ 230,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 39.43㎡ 192,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 47.81㎡ 232,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 39.43㎡ 192,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 40.37㎡ 197,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 40.37㎡ 198,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 41.85㎡ 204,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 41.85㎡ 204,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 41.85㎡ 206,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 7階 1LDK 41.85㎡ 206,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1R 7階 1R 36.9㎡ 179,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 38.45㎡ 190,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 37.37㎡ 184,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 36.58㎡ 181,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1R 9階 1R 39.43㎡ 190,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 39.43㎡ 194,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 34.92㎡ 174,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 39.43㎡ 194,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 47.81㎡ 234,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 39.43㎡ 194,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 40.37㎡ 199,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 40.37㎡ 200,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 41.85㎡ 206,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 41.85㎡ 206,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1LDK 9階 1LDK 41.85㎡ 208,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
1R 9階 1R 36.9㎡ 181,000 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
全ての空室情報を表示 その他72 閉じる

フロントプレイス飯田橋レジデンス 【05月12日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 17.9万円 共益費 20,000円
間取り 1LDK 面積 36.66㎡
住所 東京都新宿区東五軒町6-22 築年月 2024年9月
交通

東京メトロ有楽町線江戸川橋駅』徒歩7

東京メトロ東西線神楽坂駅』徒歩10

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 6階 1LDK 36.66㎡ 179,000 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 5棟中  1~5棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
町名 東五軒町
会社情報
(株)プロパティバンク

部屋ーズ

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016