品川シーサイド駅の賃貸物件一覧

建物 4 棟 / 部屋 92
並び替え:
表示棟数:

パークアクシス品川天王洲アイル 【06月21日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 13.4万円 ~ 32.3万円 共益費 12,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK ~ 3LDK 面積 29.12㎡ ~ 62.65㎡
住所 東京都品川区東品川3-32-27 築年月 2025年3月
交通

東京臨海高速鉄道りんかい線品川シーサイド駅』徒歩7

東京臨海高速鉄道りんかい線天王洲アイル駅』徒歩7

空室情報 (残り 84 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 29.12㎡ 136,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 1階 1DK 29.12㎡ 134,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 1階 1DK 29.12㎡ 134,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 242,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 239,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 45.57㎡ 225,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 60.53㎡ 284,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 29.38㎡ 143,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 137,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 137,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 137,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 29.12㎡ 139,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 29.12㎡ 139,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 137,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 3階 2DK 45.57㎡ 224,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 45.57㎡ 224,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 29.12㎡ 143,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 29.12㎡ 141,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 29.12㎡ 141,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 29.35㎡ 146,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 29.38㎡ 146,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 141,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 141,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 141,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 30.94㎡ 149,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 141,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 141,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 141,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 29.12㎡ 142,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 45.57㎡ 236,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 62㎡ 289,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 248,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 250,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 242,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 45.57㎡ 228,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 60.53㎡ 290,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 45.57㎡ 227,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 6階 2DK 45.57㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 6階 2DK 45.57㎡ 227,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 34.72㎡ 176,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 282,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 282,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 282,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 7階 3LDK 62.65㎡ 311,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 62㎡ 300,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 60.53㎡ 301,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 50.4㎡ 260,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 50.4㎡ 260,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 8階 2DK 45.57㎡ 236,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 8階 2DK 45.57㎡ 236,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 45.57㎡ 238,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 45.57㎡ 238,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 45.57㎡ 232,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 45.57㎡ 233,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 38.4㎡ 197,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 34.72㎡ 182,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 62.65㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 58.24㎡ 294,000 20,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 62㎡ 305,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 264,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 264,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 264,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 240,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 240,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 240,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 10階 2DK 45.57㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 239,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 10階 2DK 45.57㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 10階 1DK 30.94㎡ 158,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 58.24㎡ 297,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 34.72㎡ 184,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 56.1㎡ 283,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 12階 1LDK 38.4㎡ 203,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 12階 1LDK 34.72㎡ 186,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 45.57㎡ 236,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 45.57㎡ 242,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 60.53㎡ 305,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 12階 2DK 45.57㎡ 240,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 45.57㎡ 237,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 45.57㎡ 242,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 12階 2DK 45.57㎡ 242,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 13階 2LDK 45.57㎡ 244,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2DK 14階 2DK 45.57㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 14階 1LDK 36.89㎡ 208,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他81 閉じる

パークキューブ東品川 【06月21日更新】

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 16.0万円 ~ 21.2万円 共益費 10,000円
間取り 1R ~ 1SLDK 面積 40.3㎡ ~ 52.4㎡
住所 東京都品川区東品川3-11-5 築年月 2007年3月
交通

東京臨海高速鉄道りんかい線天王洲アイル駅』徒歩7

東京臨海高速鉄道りんかい線品川シーサイド駅』徒歩8

空室情報 (残り 5 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 52.4㎡ 203,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年8月
1LDK 4階 1LDK 47.5㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1SLDK 6階 1SLDK 47.5㎡ 192,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年6月
1R 6階 1R 40.3㎡ 160,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 51.55㎡ 212,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年8月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

コンフォリア東品川 【06月21日更新】

礼金ゼロ

賃料 19.8万円 ~ 19.9万円 共益費 10,000円
間取り 1LDK ~ 2DK 面積 51.04㎡
住所 東京都品川区東品川3-22-11 築年月 2004年3月
交通

京急本線青物横丁駅』徒歩7

東京臨海高速鉄道りんかい線品川シーサイド駅』徒歩9

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2DK 5階 2DK 51.04㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 51.04㎡ 199,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ザ・パークハウス東品川 【06月21日更新】

賃料 28.0万円 共益費 15,000円
間取り 3LDK 面積 73.66㎡
住所 東京都品川区東品川3-22-30 築年月 2013年11月
交通

京急本線青物横丁駅』徒歩7

東京臨海高速鉄道りんかい線品川シーサイド駅』徒歩10

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 73.66㎡ 280,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 4棟中  1~4棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
品川シーサイド駅
こだわりの条件
品川シーサイド駅
会社情報
(株)プロパティバンク

部屋ーズ

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016