東十条駅/上中里駅の賃貸物件一覧

建物 17 棟 / 部屋 117
並び替え:
表示棟数:

レジデンツ パーク 【05月23日更新】

賃料 8.6万円 共益費 3,000円
間取り 1K 面積 25.81㎡
住所 東京都北区中十条1丁目-22-17 築年月 2012年7月
交通

京浜東北・根岸線東十条駅』徒歩5

埼京線十条駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 25.81㎡ 86,000 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年7月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

レグゼ王子神谷 【05月23日更新】

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 9.0万円 共益費 15,000円
間取り 1K 面積 26.38㎡
住所 東京都北区神谷3-4-4 築年月 2018年9月
交通

東京メトロ南北線王子神谷駅』徒歩7

京浜東北・根岸線東十条駅』徒歩14

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 26.38㎡ 90,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

パークアクシス西ヶ原 【05月23日更新】

ペット相談

賃料 11.3万円 共益費 8,000円
間取り 1K 面積 25.45㎡
住所 東京都北区西ケ原2-45-10 築年月 2007年10月
交通

東京メトロ南北線西ヶ原駅』徒歩1

京浜東北・根岸線上中里駅』徒歩9

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 25.45㎡ 113,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年6月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ディップス東十条駅前プレミアム 【05月23日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 11.3万円 共益費 12,000円
間取り 1K 面積 25.73㎡
住所 東京都北区東十条2-16-13 築年月 2021年6月
交通

京浜東北・根岸線東十条駅』徒歩1

埼京線十条駅』徒歩9

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 10階 1K 25.73㎡ 113,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

シーズンフラッツ東十条 【05月23日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 14.0万円 ~ 20.0万円 共益費 12,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 1LDK 面積 26.71㎡ ~ 43.55㎡
住所 東京都北区東十条2-15-11 築年月 2025年1月
交通

京浜東北・根岸線東十条駅』徒歩3

埼京線十条駅』徒歩12

空室情報 (残り 6 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 43.55㎡ 188,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 43.55㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 43.55㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 12階 1LDK 43.55㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 14階 1DK 26.71㎡ 140,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 14階 1LDK 43.55㎡ 200,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

RJRプレシア東十条ガーデン 【05月23日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 15.2万円 ~ 32.0万円 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1LDK ~ 3LDK 面積 34.07㎡ ~ 73.3㎡
住所 東京都北区東十条3-3-1 築年月 2025年2月
交通

京浜東北・根岸線東十条駅』徒歩4

埼京線十条駅』徒歩15

空室情報 (残り 89 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 1階 3LDK 72.18㎡ 299,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 1階 3LDK 73.3㎡ 300,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 55.03㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 2階 3LDK 63.36㎡ 264,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 49.77㎡ 205,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 49.77㎡ 212,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 36.26㎡ 163,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 55.03㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 34.07㎡ 152,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 2階 3LDK 66.86㎡ 289,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 2階 3LDK 65.81㎡ 289,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 55.03㎡ 239,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 49.77㎡ 213,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 3階 3LDK 63.36㎡ 280,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 55.03㎡ 224,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 49.77㎡ 213,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 3階 3LDK 66.86㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 34.07㎡ 159,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 55.03㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 49.77㎡ 214,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 49.77㎡ 214,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 55.03㎡ 234,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 55.03㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 55.03㎡ 234,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 4階 3LDK 66.86㎡ 292,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 4階 3LDK 70.53㎡ 309,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 44.21㎡ 210,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 49.77㎡ 214,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 49.77㎡ 214,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 5階 3LDK 63.36㎡ 281,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 55.03㎡ 240,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 34.07㎡ 160,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 55.03㎡ 237,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 34.07㎡ 162,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 49.77㎡ 217,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 6階 3LDK 66.86㎡ 293,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 6階 3LDK 70.53㎡ 313,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 45.03㎡ 202,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 45.03㎡ 204,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 6階 3LDK 65.81㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 44.21㎡ 211,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 34.07㎡ 160,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 49.77㎡ 215,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 55.03㎡ 236,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 34.07㎡ 160,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 34.07㎡ 157,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
3LDK 7階 3LDK 70.53㎡ 310,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 8階 3LDK 66.86㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 36.26㎡ 175,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
3LDK 8階 3LDK 63.36㎡ 285,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 49.77㎡ 217,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 8階 3LDK 65.81㎡ 297,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 8階 3LDK 65.02㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
3LDK 8階 3LDK 63.93㎡ 269,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 8階 3LDK 65.02㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 55.03㎡ 239,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 65.02㎡ 289,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 55.03㎡ 239,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 66.86㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 70.53㎡ 315,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 36.26㎡ 179,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 37.43㎡ 185,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 45.03㎡ 210,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 65.81㎡ 299,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 65.02㎡ 289,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 49.77㎡ 219,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 9階 3LDK 63.93㎡ 287,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 49.77㎡ 219,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 10階 3LDK 72.18㎡ 320,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 11階 3LDK 65.02㎡ 296,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 11階 2LDK 55.03㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 11階 3LDK 65.02㎡ 296,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 11階 2LDK 55.03㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 11階 3LDK 66.86㎡ 305,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 11階 3LDK 63.93㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 11階 2LDK 49.77㎡ 225,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 11階 3LDK 65.02㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 11階 2LDK 55.03㎡ 244,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 11階 2LDK 49.77㎡ 225,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 11階 2LDK 55.03㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 12階 3LDK 65.02㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 55.03㎡ 248,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 49.77㎡ 229,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 12階 3LDK 63.93㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 49.77㎡ 229,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 55.03㎡ 248,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 12階 3LDK 66.86㎡ 309,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 12階 3LDK 65.02㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 55.03㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他86 閉じる

パークアクシス東十条 【05月23日更新】

ペット相談

賃料 17.0万円 共益費 10,000円
間取り 2LDK 面積 47.34㎡
住所 東京都北区東十条2-5-9 築年月 2007年2月
交通

京浜東北・根岸線東十条駅』徒歩3

埼京線十条駅』徒歩10

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 47.34㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ユナイト 【05月23日更新】

新築 / 築浅

賃料 19.0万円 共益費 20,000円
間取り 1SLDK 面積 55.79㎡
住所 東京都北区神谷1-9-3 築年月 2021年7月
交通

東京メトロ南北線王子神谷駅』徒歩4

京浜東北・根岸線東十条駅』徒歩12

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1SLDK 12階 1SLDK 55.79㎡ 190,000 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

日神パレステージ王子神谷 【05月23日更新】

賃料 19.0万円 共益費 10,000円
間取り 3LDK 面積 75.02㎡
住所 東京都北区神谷1丁目 築年月 2000年9月
交通

東京メトロ南北線王子神谷駅』徒歩2

京浜東北・根岸線東十条駅』徒歩14

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 75.02㎡ 190,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ヒュッゲプラス 【05月23日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 19.2万円 ~ 19.4万円 共益費 10,500円
間取り 2LDK 面積 55.07㎡
住所 東京都北区上十条3-3-15 築年月 2025年4月
交通

埼京線十条駅』徒歩5

京浜東北・根岸線東十条駅』徒歩11

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 7階 2LDK 55.07㎡ 192,000 10,500円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 55.07㎡ 194,000 10,500円 0ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる
建物 17棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
東十条駅/上中里駅
こだわりの条件
東十条駅, 上中里駅
会社情報
(株)プロパティバンク

部屋ーズ

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016