スアヴィス舎人 【02月06日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 8.1万円 共益費 6,600円
間取り 1K 面積 29.13㎡
住所 東京都足立区舎人1丁目-23-11 築年月 2023年11月
交通

日暮里舎人ライナー舎人駅』徒歩4

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 29.13㎡ 80,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

スアヴィス谷在家 【02月06日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 8.1万円 ~ 11.8万円 共益費 6,600円 ~ 8,800円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.73㎡ ~ 42.36㎡
住所 東京都足立区谷在家2丁目-21-詳細未定 築年月 2025年7月
交通

日暮里舎人ライナー谷在家駅』徒歩5

空室情報 (残り 47 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 25.73㎡ 80,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 1階 1K 25.73㎡ 80,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 1階 1K 26.6㎡ 82,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 2階 1K 26.6㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 2階 1K 25.73㎡ 83,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 2階 1K 26.6㎡ 83,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 2階 1K 25.73㎡ 83,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 2階 1K 25.73㎡ 83,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 2階 1K 26.6㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 3階 1K 26.6㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 3階 1K 25.73㎡ 83,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 3階 1K 26.6㎡ 83,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 3階 1K 25.73㎡ 83,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 3階 1K 25.73㎡ 83,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 3階 1K 26.6㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 4階 1K 26.6㎡ 87,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 4階 1K 25.73㎡ 84,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 4階 1K 26.6㎡ 84,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 4階 1K 25.73㎡ 84,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 4階 1K 25.73㎡ 84,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 4階 1K 26.6㎡ 87,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 5階 1K 26.6㎡ 87,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 5階 1K 25.73㎡ 84,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 5階 1K 26.6㎡ 84,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 5階 1K 25.73㎡ 84,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 5階 1K 25.73㎡ 84,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 5階 1K 26.6㎡ 87,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 6階 1K 26.6㎡ 88,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 6階 1K 25.73㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 6階 1K 26.6㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 6階 1K 25.73㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 6階 1K 25.73㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 6階 1K 26.6㎡ 88,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 7階 1LDK 42.36㎡ 116,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 7階 1LDK 41.01㎡ 114,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 7階 1K 25.74㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 7階 1K 25.74㎡ 85,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 7階 1K 26.61㎡ 88,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 8階 1LDK 42.36㎡ 117,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 8階 1LDK 41.01㎡ 115,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 8階 1LDK 40.18㎡ 115,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 8階 1LDK 41.71㎡ 117,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1K 9階 1K 26.61㎡ 89,500 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 9階 1LDK 40.18㎡ 115,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 9階 1LDK 41.71㎡ 117,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 10階 1LDK 40.63㎡ 118,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
1LDK 10階 1LDK 41.71㎡ 118,000 8,800円 0ヶ月 1ヶ月 2025年7月
全ての空室情報を表示 その他44 閉じる

ロメック山手日暮里 【02月06日更新】

ペット相談

賃料 9.9万円 共益費 15,000円
間取り 1K 面積 25.24㎡
住所 東京都台東区根岸2-19-20 築年月 2009年6月
交通

山手線鶯谷駅』徒歩6

山手線日暮里駅』徒歩7

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 7階 1K 25.24㎡ 99,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

エーエス日暮里 【02月06日更新】

賃料 9.9万円 共益費 5,000円
間取り 1K 面積 27.62㎡
住所 東京都荒川区東日暮里5-36-6 築年月 2012年11月
交通

京浜東北・根岸線日暮里駅』徒歩6

山手線日暮里駅』徒歩6

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 27.62㎡ 99,000 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

グランパセオ田端D 【02月06日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 10.8万円 ~ 11.2万円 共益費 10,000円
間取り 1K 面積 25.5㎡ ~ 25.86㎡
住所 東京都北区田端新町2-23-1 築年月 2021年3月
交通

日暮里舎人ライナー赤土小学校前駅』徒歩6

山手線田端駅』徒歩9

空室情報 (残り 5 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 25.5㎡ 111,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年4月
1K 2階 1K 25.86㎡ 108,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1K 3階 1K 25.5㎡ 109,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1K 4階 1K 25.5㎡ 112,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年4月
1K 4階 1K 25.5㎡ 110,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

グランパセオ田端C 【02月06日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 10.8万円 ~ 11.1万円 共益費 10,000円
間取り 1K 面積 25.5㎡ ~ 25.8㎡
住所 東京都北区田端新町2-23-2 築年月 2021年3月
交通

日暮里舎人ライナー赤土小学校前駅』徒歩6

山手線田端駅』徒歩9

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 25.8㎡ 111,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年5月
1K 2階 1K 25.5㎡ 108,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年4月
1K 2階 1K 25.5㎡ 111,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

プライムメゾン大塚 【02月06日更新】

賃料 11.4万円 ~ 17.0万円 共益費 10,000円 ~ 12,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.13㎡ ~ 36.77㎡
住所 東京都豊島区北大塚1-15-1 築年月 2017年1月
交通

都電荒川線大塚駅前駅』徒歩2

山手線大塚駅』徒歩3

空室情報 (残り 7 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 8階 1LDK 36.77㎡ 163,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
1K 8階 1K 25.13㎡ 114,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
1K 9階 1K 25.71㎡ 116,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
1LDK 9階 1LDK 36.77㎡ 164,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
1LDK 10階 1LDK 36.77㎡ 166,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
1K 14階 1K 25.71㎡ 121,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
1LDK 16階 1LDK 36.77㎡ 170,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

グランパセオ田端Ⅱ 【02月06日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 11.7万円 ~ 24.6万円 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 25.8㎡ ~ 55.2㎡
住所 東京都北区田端新町3-6-11 築年月 2024年12月
交通

日暮里舎人ライナー赤土小学校前駅』徒歩7

山手線田端駅』徒歩9

空室情報 (残り 43 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 55.2㎡ 230,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 2階 1DK 25.8㎡ 117,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 55.2㎡ 234,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 25.8㎡ 118,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 25.8㎡ 118,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 25.8㎡ 119,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 55.2㎡ 238,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 25.8㎡ 120,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 25.8㎡ 120,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 25.8㎡ 120,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 25.8㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 55.2㎡ 238,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 25.8㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 55.2㎡ 240,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 6階 1DK 25.8㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 6階 1DK 25.8㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 6階 1DK 25.8㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 6階 1DK 25.8㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 55.2㎡ 240,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 7階 1DK 25.8㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 7階 1DK 25.8㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 7階 1DK 25.8㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 7階 1DK 25.8㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 8階 1DK 25.8㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 55.2㎡ 242,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 8階 1DK 25.8㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 8階 1DK 25.8㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 8階 1DK 25.8㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 55.2㎡ 242,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 9階 1DK 25.8㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 9階 1DK 25.8㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 9階 1DK 25.8㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 9階 1DK 25.8㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 55.2㎡ 244,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 10階 1DK 25.8㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 10階 1DK 25.8㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 10階 1DK 25.8㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 11階 2LDK 55.2㎡ 244,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 11階 1DK 25.8㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 11階 1DK 25.8㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 11階 1DK 25.8㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 55.2㎡ 246,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 12階 1DK 25.8㎡ 125,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他40 閉じる

ライトハウス大塚 【02月06日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 12.0万円 ~ 14.9万円 共益費 10,000円 ~ 11,000円
間取り 1K 面積 25.79㎡
住所 東京都豊島区南大塚2-33-6 築年月 2019年10月
交通

山手線大塚駅』徒歩5

東京メトロ丸ノ内線新大塚駅』徒歩5

空室情報 (残り 5 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 25.79㎡ 148,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 10階 1K 25.79㎡ 120,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年4月
1K 11階 1K 25.79㎡ 147,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 11階 1K 25.79㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 13階 1K 25.79㎡ 149,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

プラティーク新大塚 【02月06日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 12.2万円 ~ 14.5万円 共益費 12,000円
間取り 1R ~ 1DK 面積 28.38㎡ ~ 33.6㎡
住所 東京都豊島区南大塚3-17-10 築年月 2024年6月
交通

東京メトロ丸ノ内線新大塚駅』徒歩5

山手線大塚駅』徒歩6

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 2階 1R 28.38㎡ 122,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1R 3階 1R 28.38㎡ 126,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 33.6㎡ 145,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる
建物 57棟中  1~10棟表示

成田スカイアクセスの駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
原宿駅/大塚駅/日暮里駅
こだわりの条件
路線 日暮里舎人ライナー
原宿駅, 大塚駅, 日暮里駅
会社情報
(株)プロパティバンク

部屋ーズ

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016