新築/築浅の分譲マンション物件一覧

建物 426 棟 / 部屋 5,533
表示棟数:

クレヴィアリグゼ南品川

仲介手数料無料

礼金ゼロ

賃料 8.7万円 ~ 9.9万円 管理費 12,000円
間取り 1K 面積 20.00m2  ~  20.09m2
住所 東京都品川区南品川2-3-1 築年月 2021年11月
交通

京急本線『青物横丁駅』徒歩2

東京臨海高速鉄道 『品川シーサイド駅』徒歩11

JR京浜東北線『大井町駅』徒歩12

東急大井町線『大井町駅』徒歩12

東京臨海高速鉄道 『大井町駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 20m2 87,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 20.09m2 88,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 20m2 89,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 20.09m2 89,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 20m2 89,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 20.09m2 89,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 20m2 91,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 20.09m2 90,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 20.09m2 90,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 20m2 92,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 20.02m2 90,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 20.09m2 92,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 20.08m2 92,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 20.09m2 91,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 20.02m2 91,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 20m2 94,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 20.02m2 92,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 20.09m2 94,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 20.09m2 93,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 20.09m2 94,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 20.02m2 94,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 20.09m2 96,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 20.09m2 95,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 20m2 96,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 12階 1K 20.02m2 95,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 13階 1K 20m2 99,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 13階 1K 20.02m2 96,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 99階 1K 20.08m2 94,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他25 閉じる
建物 426棟中  131~131棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
築年数 3年以内
会社情報
(株)プロパティバンク

部屋ーズ
(港区・目黒区・渋谷区)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016
おすすめの物件