大田区/豊島区/新築/築浅の賃貸物件一覧

建物 83 棟 / 部屋 701
並び替え:
表示棟数:

ACPレジデンス西巣鴨 【02月06日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 11.4万円 ~ 12.5万円 共益費 15,000円
間取り 1K ~ 2K 面積 25.52㎡ ~ 25.62㎡
住所 東京都豊島区西巣鴨3-15-15 築年月 2024年11月
交通

都営三田線西巣鴨駅』徒歩3

埼京線板橋駅』徒歩12

空室情報 (残り 44 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 25.52㎡ 114,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 2階 2K 25.62㎡ 118,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 2階 2K 25.52㎡ 115,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 3階 2K 25.52㎡ 116,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 3階 1K 25.52㎡ 115,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 3階 1K 25.52㎡ 115,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 3階 1K 25.52㎡ 115,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 3階 2K 25.52㎡ 116,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 4階 1K 25.52㎡ 116,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 4階 1K 25.52㎡ 116,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 4階 2K 25.52㎡ 117,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 4階 2K 25.52㎡ 117,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 4階 2K 25.62㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 5階 1K 25.52㎡ 117,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 5階 1K 25.52㎡ 117,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 5階 1K 25.52㎡ 117,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 5階 2K 25.52㎡ 118,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 5階 2K 25.52㎡ 118,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 6階 1K 25.52㎡ 118,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 6階 1K 25.52㎡ 118,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 6階 1K 25.52㎡ 118,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 6階 2K 25.52㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 6階 2K 25.52㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 25.52㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 25.52㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 25.52㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 7階 2K 25.52㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 7階 2K 25.52㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 25.52㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 25.52㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 25.52㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 25.52㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 8階 2K 25.52㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 25.52㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 25.52㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 25.52㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 25.52㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 9階 2K 25.52㎡ 122,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 10階 1K 25.52㎡ 122,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 10階 1K 25.52㎡ 122,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 10階 1K 25.52㎡ 122,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 10階 2K 25.52㎡ 123,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 11階 2K 25.52㎡ 125,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2K 11階 2K 25.52㎡ 125,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他41 閉じる

シーフォルム駒込Ⅱ 【02月06日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 11.5万円 共益費 11,000円
間取り 2K 面積 25.54㎡
住所 東京都豊島区駒込6-34-4 築年月 2022年12月
交通

山手線駒込駅』徒歩10

東京メトロ南北線駒込駅』徒歩10

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2K 4階 2K 25.54㎡ 115,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

スタイリオ蒲田Ⅱ 【02月06日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 11.5万円 ~ 13.5万円 共益費 10,000円
間取り 1K ~ 1DK 面積 25.27㎡ ~ 29.74㎡
住所 東京都大田区西蒲田7-41-10 築年月 2022年2月
交通

東急池上線蓮沼駅』徒歩5

京浜東北・根岸線蒲田駅』徒歩6

空室情報 (残り 4 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 6階 1DK 29.74㎡ 135,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年4月
1K 9階 1K 25.27㎡ 115,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年5月
1K 10階 1K 25.27㎡ 123,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年5月
1K 12階 1K 25.27㎡ 119,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

フロレスタ池袋 【02月06日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 12.0万円 ~ 12.1万円 共益費 6,000円
間取り 1LDK 面積 26.22㎡ ~ 26.56㎡
住所 東京都豊島区上池袋2-37-6 築年月 2025年1月
交通

東武東上線北池袋駅』徒歩10

山手線池袋駅』徒歩12

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 26.22㎡ 120,000 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 5階 1LDK 26.22㎡ 121,000 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 5階 1LDK 26.56㎡ 121,000 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ティモーネ羽田エアポート 【02月06日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 12.0万円 ~ 12.2万円 共益費 25,000円
間取り 2K 面積 31.57㎡
住所 東京都大田区西糀谷2-11-6 築年月 2024年10月
交通

京急空港線大鳥居駅』徒歩10

京急空港線糀谷駅』徒歩16

空室情報 (残り 5 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2K 3階 2K 31.57㎡ 120,000 25,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
2K 4階 2K 31.57㎡ 120,000 25,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
2K 5階 2K 31.57㎡ 121,000 25,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
2K 6階 2K 31.57㎡ 121,000 25,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
2K 8階 2K 31.57㎡ 122,000 25,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

ニド蒲田 【02月06日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 12.1万円 ~ 19.8万円 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 25.37㎡ ~ 40.01㎡
住所 東京都大田区西蒲田7-34-2 築年月 2024年12月
交通

東急池上線蓮沼駅』徒歩4

京浜東北・根岸線蒲田駅』徒歩6

空室情報 (残り 23 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 2階 1DK 27.64㎡ 125,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 40.01㎡ 187,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 40.01㎡ 188,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 28.92㎡ 134,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 40.01㎡ 189,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 28.92㎡ 131,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2024年12月
2LDK 5階 2LDK 40.01㎡ 190,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 27.64㎡ 127,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 28.92㎡ 136,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 40.01㎡ 192,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 7階 1DK 27.64㎡ 129,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 28.92㎡ 138,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 40.01㎡ 194,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 9階 1DK 27.64㎡ 131,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 28.92㎡ 140,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 11階 2LDK 40.01㎡ 196,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 11階 1DK 25.37㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 11階 1DK 27.64㎡ 133,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 28.92㎡ 142,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 13階 2LDK 40.01㎡ 198,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 13階 1DK 25.37㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 13階 1DK 27.64㎡ 135,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 13階 1LDK 28.92㎡ 144,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他20 閉じる

ブライズ池袋 【02月06日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 12.2万円 ~ 12.7万円 共益費 15,000円
間取り 1K 面積 25.26㎡ ~ 25.41㎡
住所 東京都豊島区池袋2-57-12 築年月 2023年6月
交通

東京メトロ副都心線池袋駅』徒歩6

山手線池袋駅』徒歩8

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 4階 1K 25.41㎡ 121,500 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 9階 1K 25.26㎡ 125,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年1月
1K 11階 1K 25.41㎡ 127,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

プラティーク新大塚 【02月06日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 12.2万円 ~ 14.5万円 共益費 12,000円
間取り 1R ~ 1DK 面積 28.38㎡ ~ 33.6㎡
住所 東京都豊島区南大塚3-17-10 築年月 2024年6月
交通

東京メトロ丸ノ内線新大塚駅』徒歩5

山手線大塚駅』徒歩6

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 2階 1R 28.38㎡ 122,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1R 3階 1R 28.38㎡ 126,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 33.6㎡ 145,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

プライムネクサス大森北 【02月06日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 12.2万円 ~ 29.4万円 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 27.01㎡ ~ 64.5㎡
住所 東京都大田区大森北5-8-11 築年月 2025年1月
交通

京急本線平和島駅』徒歩9

京浜東北・根岸線大森駅』徒歩13

空室情報 (残り 112 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 39.05㎡ 167,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 1階 1LDK 43.72㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 1階 2LDK 54.82㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 1階 2LDK 54.82㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 1階 2LDK 51.06㎡ 228,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 1階 2LDK 51.06㎡ 228,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 1階 2LDK 51.06㎡ 228,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 1階 2LDK 54.82㎡ 234,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 1階 2LDK 51.06㎡ 228,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 1階 2LDK 64.5㎡ 272,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 27.01㎡ 122,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 27.01㎡ 122,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 27.01㎡ 122,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 27.01㎡ 122,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 27.01㎡ 122,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 27.01㎡ 122,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 27.01㎡ 122,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 27.15㎡ 122,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 36.55㎡ 164,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 39.05㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 39.05㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 27.01㎡ 122,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 31.71㎡ 141,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 42.66㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 33.88㎡ 145,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 42.66㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 2階 1DK 34.4㎡ 150,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 42.66㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 42.66㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 42.66㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 42.66㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 43.57㎡ 194,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 43.72㎡ 192,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 43.72㎡ 192,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 43.72㎡ 192,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 46.15㎡ 210,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 46.17㎡ 210,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 47.89㎡ 211,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 47.96㎡ 211,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 47.96㎡ 211,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 51.06㎡ 229,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 51.06㎡ 229,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 51.06㎡ 229,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 51.06㎡ 229,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 54.82㎡ 236,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 54.82㎡ 239,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 54.82㎡ 239,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 64.5㎡ 275,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 3階 1DK 31.71㎡ 143,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 46.17㎡ 211,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 54.82㎡ 240,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 51.06㎡ 230,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 51.06㎡ 230,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 46.17㎡ 207,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 64.5㎡ 278,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 3階 1DK 36.55㎡ 156,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 4階 1DK 33.88㎡ 150,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 46.17㎡ 211,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 4階 1DK 27.01㎡ 123,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 42.66㎡ 193,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 42.66㎡ 193,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 42.66㎡ 193,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 42.66㎡ 193,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 43.72㎡ 202,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 43.72㎡ 202,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 46.15㎡ 211,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 46.17㎡ 211,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 47.96㎡ 212,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 47.96㎡ 212,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 51.06㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 51.06㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 51.06㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 54.82㎡ 242,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 54.82㎡ 242,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 64.5㎡ 279,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 5階 2LDK 54.82㎡ 242,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 5階 2LDK 64.5㎡ 280,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 5階 2LDK 42.66㎡ 194,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 5階 2LDK 51.06㎡ 233,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 6階 1DK 33.88㎡ 144,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 6階 1DK 34.4㎡ 152,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 39.05㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 39.05㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 39.05㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 6階 1DK 31.71㎡ 145,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 43.72㎡ 200,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 43.72㎡ 200,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 47.89㎡ 221,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 51.06㎡ 237,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 51.06㎡ 237,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 51.06㎡ 240,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 54.82㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 54.82㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 59.66㎡ 263,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 64.5㎡ 284,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 42.66㎡ 196,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 42.66㎡ 196,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 42.66㎡ 196,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 7階 1LDK 39.05㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 7階 2LDK 59.66㎡ 264,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 7階 1LDK 39.05㎡ 171,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 39.05㎡ 182,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 39.05㎡ 182,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 39.05㎡ 182,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 47.89㎡ 231,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 51.06㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 51.06㎡ 247,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 51.06㎡ 247,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 54.82㎡ 256,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 54.82㎡ 256,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 54.82㎡ 274,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 64.5㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他109 閉じる

ルーツ大塚 【02月06日更新】

新築 / 築浅

賃料 12.4万円 ~ 20.3万円 共益費 11,000円 ~ 12,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.53㎡ ~ 40.09㎡
住所 東京都豊島区南大塚1-48-8 築年月 2025年1月
交通

都電荒川線大塚駅前駅』徒歩5

山手線大塚駅』徒歩6

空室情報 (残り 25 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 40.09㎡ 196,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 2階 1K 25.53㎡ 124,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 2階 1K 30.11㎡ 139,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 3階 1K 30.11㎡ 140,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 40.09㎡ 197,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 3階 1K 25.53㎡ 125,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 4階 1K 30.11㎡ 141,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 40.09㎡ 198,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 4階 1K 25.53㎡ 126,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 5階 1K 30.11㎡ 142,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1LDK 5階 1LDK 40.09㎡ 199,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 5階 1K 25.53㎡ 127,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 6階 1K 30.11㎡ 143,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 40.09㎡ 200,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 7階 1K 30.11㎡ 144,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1LDK 7階 1LDK 40.09㎡ 201,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 8階 1K 30.11㎡ 145,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 40.09㎡ 202,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 8階 1K 25.53㎡ 130,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 9階 1K 30.11㎡ 146,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 40.09㎡ 203,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 9階 1K 25.53㎡ 131,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 10階 1K 30.11㎡ 152,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 10階 1K 30.11㎡ 149,500 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 11階 1K 30.11㎡ 151,000 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他22 閉じる
建物 83棟中  11~20棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
エリア
大田区/豊島区
こだわりの条件
市区町村 大田区, 豊島区
築年数 3年以内
会社情報
(株)プロパティバンク

部屋ーズ

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016